Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące ciągłości numeracji w rejestrze spraw w EZD RP.
W jednej z klas JRWA pojawiła się luka w numeracji spraw – pominiętych zostało kilka kolejnych numerów.
Przykład z rejestru:
| Znak sprawy | Data rejestracji |
|---|---|
| AU01.042.1.2026 | 2026-01-23 |
| AU01.042.2.2026 | 2026-01-23 |
| AU01.042.3.2026 | 2026-01-29 |
| AU01.042.4.2026 | 2026-01-29 |
| AU01.042.5.2026 | 2026-01-29 |
| AU01.042.7.2026 | 2026-02-18 |
| AU01.042.8.2026 | 2026-02-24 |
| AU01.042.9.2026 | 2026-02-24 |
| AU01.042.15.2026 | 2026-02-27 |
Jak widać, w ciągłości brakuje kilku numerów (np. 6 oraz 10–14).
Dodatkowo sprawdzałem bezpośrednio dane w bazie – nie znalazłem wpisów wskazujących, że brakujące numery są powiązane z podteczkami, usuniętymi sprawami lub innym elementem systemu, który mógłby wyjaśniać tę lukę.
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją i może podpowiedzieć, jakie mogą być możliwe przyczyny pominięcia numerów w rejestrze spraw w EZD RP?